
外汇汇率
| 日期:2012-05-17 每一百单位外币价 | ||||
| 货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇现钞卖出价 | 中间价 |
| 美元USD | 630.74 | 625.68 | 633.26 | 632.00 |
| 港币HKD | 81.190 | 80.540 | 81.520 | 81.357 |
| 日元JPY | 7.8409 | 7.6756 | 7.9039 | 7.8724 |
| 欧元EUR | 802.23 | 785.31 | 808.67 | 805.45 |
| 英镑GBP | 1002.59 | 981.45 | 1010.65 | 1006.62 |
| 澳大利亚元AUD | 626.05 | 612.85 | 631.07 | 628.56 |
| 瑞士法郎CHF | 667.98 | 653.89 | 673.34 | 670.66 |
| 新加坡元SGD | 497.49 | 487.00 | 501.49 | 499.49 |








